Commune du Cher (18220), Centre. Canton des Aix-d'Anguillon. Code INSEE : 18019.
Documents
Registres
Registres en ligne
| Azy | BMS/NMD | 1582-1842 | GeneaNet | |
| Azy | Tables décennales | 1800-1902 | GeneaNet |
Cotes des registres aux AD
| Cotes Microfilm | Dates |
|---|---|
| 3E4817 | B 1603-1611 (manquent les mois de mai à octobre 1606) |
| 3E877 | BMS 1731-1770 |
| 3E878 | BMS 1771-1792 |
| 3E879 | BMS 1793-1801 |
| 3E1954 | N 1802-1822 |
| 3E1955 | M 1802-1822 |
| 3E1956 | D 1802-1822 |
| 3E2501 | N 1823-1842 |
| 3E2502 | M 1823-1842 |
| 3E2503 | D 1823-1842 |
| 3E2504 | NMD 1843-1852 |
| 3E3885 | N 1853-1872 |
| 3E3886 | M 1853-1872 |
| 3E3887 | D 1853-1872 |
| 3E4585 | TD 1853-1862 |
| 3E4587 | TD 1863-1872 |
| 3E4637 | NMD 1873-1882 |
| 3E5353 | TD 1873-1882 |
| 3E4848 | NMD 1883-1892 |
| 3E5355 | TD 1883-1892 |
| 3E5382 | N 1893-1902 |
| 3E5383 | M 1893-1902 |
| 3E5384 | D 1893-1902 |
| 3E4309 | Publications de mariages 1927-1927 |


